MLADŠÍ ŽÁCI A U 13

TRENÉR:Radek Votroubek |
Mladší žáci hrají 11TEAMSPORT OP mladší žáci skupina B
SOUPISKA PRO SEZÓNU 2025/2026
|
|||
| # | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | POST | ROČNÍK |
| 1. | Max Votroubek | Brankář | 2013 |
| 2. | Matyáš Cita | Brankář | 2014 |
| 3. | Marek Fiala | Obránce | 2014 |
| 4. | Josef Bureš | Obránce | 2014 |
| 5. | Ondřej Šolc | Obránce | 2014 |
| 6. | Martin Koutník | Obránce | 2013 |
| 7. | Tomáš Radil | Obránce | 2013 |
| 8. | Tadeáš Veselovský | Obránce | 2014 |
| 9. | Šimon Mrázek | Obránce | 2014 |
| 10. | Ema Vrabcová | Obránce | 2013 |
| 11. | Špunar Adam | Obránce | 2014 |
| 12. | Mikuláš Prokop | Záložník | 2013 |
| 13. | Samuel Špetla | Záložník | 2013 |
| 14. | Dominik Kráčmar | Záložník | 2013 |
| 15. | Matyáš Pilnáček | Záložník | 2014 |
| 16. | Jorik Hrubý | Záložník | 2014 |
| 17. | Eliáš Pikola | Útočník | 2013 |
| 18. | Jan Štofaňák | Útočník | 2014 |
| 19. | Tomáš Jelen | Útočník | 2014 |
| 20 | Jan Dzurko | Útočník | 2014 |
| 21. | Petr Krejčí | Útočník | 2014 |
| 22. | Daniel Hnik | Útočník | 2014 |
| 23. | Jan Pultr | Útočník | 2014 |
| 24. | Jakub Kotrba | Útočník | 2014 |
ROZPIS ZÁPASŮ 2025/2026 |
||
| 2.9.2025 | Kosičky/Roudnice – SK Smiřice A | 0:2 |
| 7.9.2025 | SK Smiřice A– Chlumec B | 12:0 |
| 14.9.2025 | Nepolisy – SK Smiřice A | 0:23 |
| 21.9.2025 | SK Smiřice A – Skřivany/Červeněves | 2:1 |
| 20.9.2025 | Dohalice – SK Smiřice A | 3:11 |
| 12.10.2025 | SK Smiřice A – Vysoká A | 7:2 |
| 19.10.2025 | Nový Hradec – SK Smiřice A | 1:2 |
| 26.10.2025 | SK Smiřice A– Libčany/Probluz | 3:2 |
| 28.10.2025 | SK Smiřice A – Lhota pod Libčany | 3:0 |
SPORT FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCIKOMPLETNÍ VÝSLEDKOVOU TABULKU NAJDETE TADY aktualizace tabulky 28.10.2025
|
|||||||
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smiřice A | 9 | 9 | 0 | 0 | 64:9 | 27 |
| 2. | Nový Hradec | 9 | 7 | 0 | 2 | 78:19 | 21 |
| 3. | Chlumec B | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:30 | 18 |
| 4. | Lhota p.L. | 8 | 5 | 0 | 3 | 42:25 | 15 |
| 5. | Libčany/Probluz | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:21 | 12 |
| 6. | Vysoká A | 8 | 2 | 1 | 5 | 39:42 | 7 |
| 7. | Červeněves/Skřivany | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:31 | 7 |
| 8. | Kosičky/Roudnice | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:31 | 6 |
| 9. | Dohalice | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:51 | 6 |
| 10. | Nepolisy | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:112 | 3 |